出雲駅伝2015の日程・区間エントリーと優勝予想など。
出雲駅伝2015年がまもなくスタートになります。
大学三大駅伝のスタートになる大会なんですが、去年は台風で中止に。
スピードが重要になる大会ですが、各チームのエントリーや優勝予想などなどです。
出雲駅伝2015の日程
日時:2015年10月12日(月)13:05 スタート
放送:フジテレビ 12:55~15:25 生中継
スタート地点:出雲大社
出場チーム数:21チーム
※区間エントリー追記
出場チームのエントリー
駒澤大学
4年 | 小山 裕太 | 29.54.84 | 14. 06.21 |
其田 健也 | 29.04.79 | 13.50.14 | |
馬場 翔大 | 28.37.21 | 13.57.25 | |
3年 | 浅石 祐史 | 13.58.93 | |
大塚 祥平 | 28.34.31 | 13.57.43 | |
中谷 圭佑 | 28.30.52 | 13.38.08 | |
西山 雄介 | 28.58.01 | 13.57.04 | |
2年 | 工藤 有生 | 28.54.40 | 13.52.97 |
高本 真樹 | 29.11.68 | 14.01.63 | |
1年 | 下 史典 | 14.01.59 |
明治大学
4年 | 牟田 祐樹 | 28.43.20 | 13.47.58 |
木村 慎 | 28.37.33 | 13.51.76 | |
齋田 直輝 | 30.17.23 | 14.08.70 | |
3年 | 江頭 賢太郎 | 29.25.78 | 14.02.38 |
吉田 楓 | 14. 03.16 | 14.13.90 | |
籔下 響大 | 29.38.69 | 14.20.64 | |
2年 | 末次 慶太 | 30.17.62 | 14.08.65 |
1年 | 坂口 裕之 | 29.12.95 | 13.57.41 |
田中 龍太 | 30.05.74 | 14. 01.10 | |
竹山 直宏 | 14.26.97 |
青山学院大学
4年 | 伊藤 弘毅 | 29.28.01 | 13.48.38 |
小椋 裕介 | 28.27.73 | 13.55.97 | |
久保田 和真 | 28.30.78 | 13.49.27 | |
山村 隼 | 29.13.05 | 14.00.06 | |
渡邉 心 | 28.57.21 | 13.58.99 | |
渡邉 利典 | 14. 05.19 | 14.09.65 | |
3年 | 安藤 悠哉 | 14. 03.25 | 13.57.75 |
一色 恭志 | 28.23.40 | 13.40.93 | |
2年 | 下田 裕太 | 29.12.92 | 14.06.35 |
中村 祐紀 | 29.02.88 | 13.57.40 |
北海道学連選抜
4年 | 斉藤 秀斗 | 29.59.60 | 14.27.66 |
土橋 晋也 | 31.11.45 | 15.24.31 | |
岸 伸考 | 31.32.25 | 14.53.23 | |
3年 | 鈴木 達也 | 32.58.00 | 15.20.43 |
2年 | 進藤 龍太 | 31.22.14 | 14.45.75 |
藤沢 郡 | 15.14.38 | ||
齊藤 正輝 | 15.26.52 | ||
中島 僚太 | 32.42.98 | 15.27.06 | |
1年 | 工藤 拳太 | 31.48.00 | 14.52.21 |
舛澤 凌 | 14.43.34 |
東北学連選抜
4年 | 高橋 佳希 | 30.24.10 | 14.55.26 |
古舘 優 | 31.16.54 | 14.40.36 | |
髙橋 真央 | 32.14.11 | 15.13.12 | |
M1 | 田中 直樹 | 31.25.53 | 14.51.99 |
3年 | 原田 郁丸 | 31.41.73 | 14.36.73 |
本間 涼介 | 31.15.00 | 14 .08.16 | |
出口 武志 | 32.02.00 | 14.43.36 | |
2年 | 矢走 拓斗 | 32.33.21 | 15.27.21 |
東洋大学
4年 | 高橋 尚弥 | 29.06.60 | 13.59.10 |
寺内 將人 | 29.13.88 | 14.06.00 | |
◎服部 勇馬 | 28 09.02 | 13.36.76 | |
3年 | 口町 亮 | 29.13.64 | 13.58.16 |
櫻岡 駿 | 29.25.10 | 14 .04.16 | |
服部 弾馬 | 28.55.31 | 13.38.45 | |
2年 | 竹下 和輝 | 29.47.48 | 13.58.43 |
野村 峻哉 | 29.16.42 | 14.16.70 | |
堀 龍彦 | 30.38.21 | 13.54.39 | |
1年 | 小笹 椋 | 29 .12.05 | 14.15.23 |
早稲田大学
4年 | 中村 信一郎 | 28.52.80 | 13.54.09 |
柳 利幸 | 28.48.50 | 13.47.96 | |
3年 | 井戸 浩貴 | 28.54.84 | 14.00.55 |
佐藤 淳 | 29.20.04 | 14.16.38 | |
平 和真 | 29. 07.12 | 13.45.74 | |
武田 凜太郎 | 29 04.20 | 13.58.83 | |
2年 | 藤原 滋記 | 29.24.07 | 14.08.36 |
光延 誠 | 29.03.47 | 13.54.46 | |
安井 雄一 | 29 07.01 | 14.09.39 | |
1年 | 永山 博基 | 29.19.68 | 13.58.81 |
東海大学
3年 | 荒井 七海 | 29.34.85 | 13.50.52 |
安藤 健太 | 29.50.31 | 14.17.69 | |
石橋 安孝 | 28.52.64 | 13.55.85 | |
林 竜之介 | 29.43.44 | 14. 07.23 | |
廣田 雄希 | 28.44.34 | 14.05.55 | |
2年 | 春日 千速 | 29.33.34 | 13.56.15 |
川端 千都 | 28.44.71 | 13.54.80 | |
國行 麗生 | 30.14.27 | 14.18.14 | |
1年 | 佐藤 航 | 14.19.05 | |
湊谷 春紀 | 13.57.29 |
城西大学
4年 | 河名 真貴志 | 29.57.86 | 14.39.01 |
平塚 祐介 | 14.20.25 | ||
山本 雄大 | 29.52.78 | 14.10.87 | |
3年 | 佐藤 穏空 | 30.07.43 | 14.23.43 |
髙橋 一生 | 29.17.96 | 14.01.95 | |
松村 陣之助 | 28.57.47 | 13.50.63 | |
2年 | 菅 真大 | 30.09.88 | 14.26.88 |
酒井 雅喜 | 29.47.28 | 14.08.43 | |
中舎 優也 | 29.49.66 | 14.37.44 | |
1年 | 長沼 大智 | 30.59.72 | 14.08.85 |
中央学院大学
4年 | ◎潰滝 大記 | 28.31.84 | 13.42.16 |
塩谷 桂大 | 28.59.55 | 14.00.21 | |
山本 拓巳 | 29.42.12 | 14.31.38 | |
小川 貴弘 | 29.48.05 | 14.25.02 | |
3年 | 村上 優輝 | 29.19.37 | 14. 09.17 |
海老澤 剛 | 29.06.95 | 14. 07.23 | |
2年 | 大森 澪 | 29.50.23 | 14.18.88 |
新井 翔理 | 29.42.31 | 14.13.23 | |
細谷 恭平 | 14.29.40 | ||
1年 | 森田 智哉 | 29.22.43 | 14. 08.20 |
山梨学院大学
4年 | 田代 一馬 | 28.38.81 | 14. 08.15 |
前田 拓哉 | 29.28.09 | 14.22.56 | |
3年 | 上村 純也 | 28.59.28 | 14.07.69 |
佐藤 孝哉 | 28.46.02 | 14.02.33 | |
秦 将吾 | 31.49.99 | 13.55.69 | |
2年 | 市谷 龍太郎 | 29.15.14 | 13.56.31 |
上田 健太 | 28.48.92 | 13.58.85 | |
河村 知樹 | 29.29.77 | 14.16.37 | |
古賀 裕樹 | 30.43.35 | 14.28.17 | |
1年 | Dominic Nyairo | 28.11.49 | 13.59.94 |
大東文化大学
4年 | ◎大隅 裕介 | 28.52.02 | 14.06.51 |
森橋 完介 | 29.50.07 | 14.24.06 | |
3年 | 北村 一摩 | 29.28.24 | 14.05.50 |
中野 光 | 29.58.61 | 14.22.19 | |
2年 | 前田 将太 | 29.56.50 | 14.07.81 |
原 法利 | 29.40.70 | 14.24.00 | |
山本 翔馬 | 30.06.73 | 14.30.76 | |
1年 | 新井 康平 | 14.14.98 | |
大久保 陸人 | 30.10.63 | 14.21.16 | |
齋藤 諒 | 30.29.42 | 14.23.44 |
北信越学連選抜
2年 | 五十嵐 大義 | 30. 06.02 | 15.04.66 |
4年 | ◎坂野 圭史 | 30.51.80 | 14.52.45 |
4年 | 吉河 孝朗 | 31.21.93 | 15.06.78 |
3年 | 小出 央人 | 31.25.27 | 15. 10.22 |
1年 | 堀井 貴裕 | 31.34.17 | 14.30.90 |
2年 | 本間 寿也 | 31.23.01 | 14.57.57 |
2年 | 水落 秋里 | 31.24.42 | 14.58.82 |
3年 | 合場 雅志 | 31.33.58 | 15.16.05 |
中京大学
4年 | 米谷 卓也 | 30.43.00 | 14.25.27 |
鈴木 紀公 | 30.16.02 | 14.59.66 | |
瀧石 凌 | 30.39.89 | 14.43.63 | |
西田 隼大 | 31.20.02 | 15.11.46 | |
3年 | 石川 数馬 | 30.47.24 | 14.54.17 |
築舘 健太 | 31.54.40 | 15.14.45 | |
2年 | 高柳 佳怜 | 30.54.57 | 14.46.08 |
渡邊 俊貴 | 15.23.40 | ||
1年 | 海沼 和孝 | 15.41.72 | |
曾我 篤暉 | 33.18.09 | 15.05.95 |
立命館大学
4年 | ◎平松 大輔 | 30.28.86 | 14.29.53 |
濱野 秀 | 29.32.14 | 14.23.67 | |
片渕 恵太 | 29.27.24 | 14.33.36 | |
山本 大志 | 30.22.16 | 14.29.86 | |
中野内 直人 | 30.12.40 | 14.43.35 | |
3年 | 村武 慎平 | 30.26.55 | 14.27.39 |
土井 政人 | 30.19.93 | 14.31.10 | |
2年 | 桝本 剛史 | 29.39.27 | 14.27.66 |
岩﨑 祐也 | 14.30.92 | ||
1年 | 森 太一 | 14.53.59 |
京都産業大学
4年 | 上門 大祐 | 28.48.22 | 14.19.91 |
中西 健 | 29.14.62 | 14. 07.28 | |
中井 脩人 | 29.24.88 | 14.24.45 | |
3年 | 大貫 陽嵩 | 30.13.75 | 14.34.97 |
寺西 雅俊 | 29.24.08 | 14.25.42 | |
田中 悠介 | 30.03.51 | 14.42.07 | |
2年 | 奥村 杏平 | 29.47.27 | 14.24.94 |
久保 拓海 | 30.44.70 | 14.51.03 | |
西内 建太 | 30.48.61 | 15.14.29 | |
元木 駿介 | 30.15.10 | 14.51.03 |
広島経済大学
3年 | 大下 浩平 | 30.30.05 | 14.33.71 |
藤原 舜 | 30.50.89 | 14.48.35 | |
山本 啓輔 | 31.41.28 | 14.57.40 | |
2年 | 土居森 諒 | 30.29.78 | 14.26.56 |
堀尾 和弥 | 14.50.02 | ||
大沼 優 | 32.32.21 | 14.53.04 | |
1年 | 宮本 健太郎 | 14.47.14 | |
大島 拓也 | 32.27.92 | 14.51.05 | |
才原 翔斗 | 31.14. | 14.55.83 | |
鎌田 滉 | 34.37.48 | 15.00.87 |
中国四国学連選抜
4年 | 江浪 修平 | 31.21.99 | 14.55.55 |
3年 | ◎藤井 圭太 | 31.02.39 | 14.55.39 |
髙見 雄飛 | 31.02.44 | 14.59.15 | |
細川 誠司 | 31.37.47 | 14.55.16 | |
2年 | 松本 光司 | 14.56.51 | |
南 隆之介 | 14.53.96 | ||
井野口 慎之輔 | 31.17.52 | 14.56.85 | |
島田 舜平 | 31.35.36 | 14.50.81 | |
1年 | 三井田 陸斗 | 15.03.71 | |
5年 | 内田 翔 | 15.26.10 |
第一工業大学
4年 | ◎髙田 真樹 | 30.31.20 | 14.16.29 |
三牧 真也 | 31.29.36 | 14.39.09 | |
宮國 拓斗 | 31.19.05 | 14.54.43 | |
吉岡 紀元 | 30.48.65 | 14.45.20 | |
JHON KARIUKI | 28.29.87 | 13.54.07 | |
3年 | 中村 智明 | 31.49.50 | 15.12.40 |
三角 健太朗 | 31.36.61 | 14.50.95 | |
羽田 優基 | 31.24.48 | 14.58.43 | |
2年 | 大平 鴻汰 | 31. 03.25 | 14.59.70 |
別府 魁人 | 31.12.46 | 14.47.23 |
日本文理大学
3年 | 大竹 宏和 | 30.37.48 | 14.38.99 |
2年 | 與儀 達朗 | 31.14.64 | 14.51.78 |
2年 | 松田 隆宏 | 31.23.11 | 14.58.52 |
1年 | 山本 滉太 | 31.34.23 | 14.41.88 |
2年 | 福島 弘樹 | 31.29.48 | 14.32.81 |
3年 | 西 勇希 | 32.55.93 | 15. 05.08 |
3年 | 内田 涼太 | 31.43.46 | 14.54.29 |
4年 | 石川 淳朗 | 32.14.16 | 15.07.93 |
3年 | 山本 祐希 | 31.15.38 | 14.56.00 |
1年 | 北村 宙夢 | 31.13.70 | 14.49.68 |
アイビーリーグ選抜
Will Geiken | ウィル ゲイケン | 29.47 | 14:16 |
James Leakos | ジェームズ リーコス | 29.26.83 | 13.44.57 |
Alejandro Arroyo Yamin | アレハンドロ アロヨヤミン | 29.19.1 | 13.59.2 |
Samuel Pons | サミュエル ポンズ | 29.17 | 14.14 |
Christopher Bendtsen | クリストファー ベンドセン | 28.49 | 13.57 |
Tyler Udland | テイラー ウドランド | 28.57 | 13.58 |
Peter Callahan | ピーター カラハン | 14.35 | |
George Galasso | ジョージ ガラッソー | 14:20 |
区間エントリーの発表について
※後ほど追記します
優勝予想など
駒澤大学:スピード、総合力ともに全チームの中で№1の力があります。
5000mはほとんどの選手が13分台、全て13分台の選手で固めて来ることも予想される。
3年生の中谷を中心に、どのような区間配置をしてくるか注目です。
明治大学:実力・安定感抜群の木村慎がチームの主柱でしょうか。
こちらもチーム全体としての力は十分。
短い出雲の距離で、どれだけ力を発揮できるかに注目です。
青山学院大学:山の神として注目された神野大地は欠場。
エース一色がどれだけ流れを作るかが重要になりそうです。
こちらも5000m13分台の選手は豊富で、優勝争いに絡んでくると思われます。
東洋大学:東洋の目玉はもちろん服部兄弟。
兄の勇馬はもちろん、弟の弾馬も日本インカレ5000では留学生を抑えて優勝しています。
チームとしての力も高く、勢いによっては優勝する可能性も。
早稲田大学:こちらも戦力が非常に充実しています。
5000mの平均タイムは早いのですが、10000mになるとやや物足りないでしょうか。
平、柳、光延あたりの走りに注目です。
中央学院大学:日本選手権3000SCで優勝した、潰滝大記の走りに注目。
チームでの優勝は難しいかもしれませんが、区間賞は十分狙えると思います。
本命:駒澤・青山学院大学・東洋
対抗:明治・早稲田
当たりと予想。
Your Message