2015年12月20日に全国高校駅伝が行われました~
男子は世羅高校が前評判通りの圧倒的な力の差を見せつけて、大会新記録での優勝。
これで世羅は単独最多優勝の9回の優勝、さらに去年と続けて連続優勝、また男女アベック優勝と言うかずかずの記録を生み出したわけであります。
しかし2位の九州学院や、3位の倉敷も好タイムで見ごたえがありました。
昔なら優勝してもおかしくないようなタイムでも今回の入賞レベルで、レベルの高さは本当に目を見張るものがありました。
全国高校駅伝2015の結果(男子)
総合結果
順位 | 高校名 | 県 | タイム |
1 | 世羅 | 広 島 | 2:01:18 |
2 | 九州学院 | 熊 本 | 2:03:06 |
3 | 倉敷 | 岡 山 | 2:03:08 |
4 | 佐久長聖 | 長 野 | 2:04:05 |
5 | 小林 | 宮 崎 | 2:04:15 |
6 | 洛南 | 京 都 | 2:04:18 |
7 | 学法石川 | 福 島 | 2:04:40 |
8 | 加藤学園 | 静 岡 | 2:05:09 |
9 | 八千代松陰 | 千 葉 | 2:05:09 |
10 | 大牟田 | 福 岡 | 2:05:09 |
11 | 仙台育英 | 宮 城 | 2:05:16 |
12 | 須磨学園 | 兵 庫 | 2:05:16 |
13 | 水城 | 茨 城 | 2:05:17 |
14 | 鳥栖工 | 佐 賀 | 2:05:22 |
15 | 国学院久我山 | 東 京 | 2:05:30 |
16 | 西脇工 | 近 畿 | 2:05:35 |
17 | 豊川 | 愛 知 | 2:05:53 |
18 | 富山商 | 富 山 | 2:05:57 |
19 | 埼玉栄 | 埼 玉 | 2:05:59 |
20 | 秋田工 | 秋 田 | 2:06:00 |
21 | 一関学院 | 岩 手 | 2:06:02 |
22 | 那須拓陽 | 栃 木 | 2:06:07 |
23 | 関大北陽 | 大 阪 | 2:06:12 |
24 | 西京 | 山 口 | 2:06:19 |
25 | 東京農大二 | 群 馬 | 2:06:25 |
26 | 愛知 | 東 海 | 2:06:26 |
27 | 流通経済大柏 | 南関東 | 2:06:28 |
28 | 伊賀白鳳 | 三 重 | 2:07:06 |
29 | 山梨学院大付 | 山 梨 | 2:07:32 |
30 | 札幌山の手 | 北海道 | 2:07:38 |
31 | 鶴崎工 | 北九州 | 2:07:41 |
32 | 桂 | 開催地 | 2:07:43 |
33 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 2:08:13 |
34 | 尽誠学園 | 香 川 | 2:08:13 |
35 | 大分東明 | 大 分 | 2:08:14 |
36 | 智弁学園 | 奈 良 | 2:08:22 |
37 | 長野日大 | 北信越 | 2:08:37 |
38 | 佐野日大 | 北関東 | 2:08:42 |
39 | 千原台 | 南九州 | 2:08:51 |
40 | 徳島科学技術 | 徳 島 | 2:09:04 |
41 | 法政二 | 神奈川 | 2:09:15 |
42 | 北海道栄 | 北海道 | 2:09:25 |
43 | 八戸学院光星 | 青 森 | 2:09:37 |
44 | 東海大山形 | 山 形 | 2:09:39 |
45 | 滋賀学園 | 滋 賀 | 2:09:41 |
46 | 瓊浦 | 長 崎 | 2:09:43 |
47 | 東北 | 東 北 | 2:09:45 |
48 | 中越 | 新 潟 | 2:09:51 |
49 | 中京 | 岐 阜 | 2:10:26 |
50 | 西条農 | 中 国 | 2:10:39 |
51 | 遊学館 | 石 川 | 2:11:24 |
52 | 美方 | 福 井 | 2:11:55 |
53 | 出雲工 | 島 根 | 2:12:11 |
54 | 鳥取城北 | 鳥 取 | 2:12:25 |
55 | 高知工 | 高 知 | 2:12:56 |
56 | 宇和島東 | 愛 媛 | 2:13:20 |
57 | コザ | 沖 縄 | 2:13:29 |
58 | 八幡浜 | 四 国 | 2:14:12 |
59 | 和歌山北 | 和歌山 | 2:15:28 |
1区区間記録
順位 | 選手名 | 学年 | 高校名 | タイム |
1 | 關 颯人 | 3年 | 佐久長聖 | 29:08 |
2 | 羽生 拓矢 | 3年 | 八千代松陰 | 29:09 |
3 | 中島 大就 | 3年 | 世羅 | 29:16 |
4 | 鬼塚 翔太 | 3年 | 大牟田 | 29:30 |
5 | 阪口 竜平 | 3年 | 洛南 | 29:33 |
6 | 館澤 亨次 | 3年 | 埼玉栄 | 29:33 |
7 | 高砂 大地 | 3年 | 関大北陽 | 29:34 |
8 | 塩澤 稀夕 | 2年 | 伊賀白鳳 | 29:39 |
9 | 西田 壮志 | 2年 | 九州学院 | 29:42 |
10 | 阿部 弘輝 | 3年 | 学法石川 | 29:48 |
11 | 川澄 克弥 | 3年 | 水城 | 29:50 |
12 | 鈴木 塁人 | 3年 | 流通経済大柏 | 29:52 |
13 | 田辺 浩司 | 3年 | 北海道栄 | 29:53 |
14 | 奈良 凌介 | 3年 | 仙台育英 | 29:53 |
15 | 中村 大成 | 3年 | 東北 | 29:54 |
16 | 佐々木 聖和 | 3年 | 一関学院 | 29:55 |
17 | 山村 凱斗 | 3年 | 小林 | 29:55 |
18 | 長谷川 令 | 3年 | 豊川 | 29:57 |
19 | 畝 拓夢 | 2年 | 倉敷 | 29:57 |
20 | 郡司 陽大 | 3年 | 那須拓陽 | 29:58 |
21 | 松木 之衣 | 3年 | 長野日大 | 30:01 |
22 | 冨原 拓 | 3年 | 尽誠学園 | 30:01 |
23 | 松尾 淳之介 | 3年 | 秋田工 | 30:03 |
24 | 西川 雄一朗 | 3年 | 須磨学園 | 30:04 |
25 | 斉藤 寛明 | 3年 | 国学院久我山 | 30:13 |
26 | 飯島 圭吾 | 2年 | 山梨学院大付 | 30:13 |
27 | 藤曲 寛人 | 3年 | 加藤学園 | 30:14 |
28 | 千葉 直輝 | 2年 | 滋賀学園 | 30:14 |
29 | 加藤 淳 | 2年 | 西脇工 | 30:15 |
30 | 中谷 一平 | 3年 | 桂 | 30:21 |
31 | 浦野 雄平 | 3年 | 富山商 | 30:22 |
32 | 竹石 尚人 | 3年 | 鶴崎工 | 30:26 |
33 | 橋本 龍一 | 3年 | 法政二 | 30:26 |
34 | 西山 和弥 | 2年 | 東京農大二 | 30:28 |
35 | 三輪 軌道 | 3年 | 愛知 | 30:31 |
36 | 岩佐 壱誠 | 3年 | 徳島科学技術 | 30:34 |
37 | 藤岡 賢蔵 | 2年 | 千原台 | 30:40 |
38 | 大坪 桂一郎 | 3年 | 鳥栖工 | 30:43 |
39 | 伊東 颯汰 | 2年 | 大分東明 | 30:48 |
40 | 高橋 真樹 | 2年 | 札幌山の手 | 30:54 |
41 | 中村 幸成 | 3年 | 鹿児島実 | 30:58 |
42 | 兼次 祐希 | 2年 | コザ | 31:01 |
43 | 沼田 大輝 | 2年 | 中京 | 31:03 |
44 | 香月 翔太 | 3年 | 瓊浦 | 31:03 |
45 | 中井 拓実 | 3年 | 智弁学園 | 31:04 |
46 | 国川 恭朗 | 3年 | 美方 | 31:19 |
47 | 阿川 大祐 | 3年 | 出雲工 | 31:28 |
48 | 森 優太 | 3年 | 東海大山形 | 31:29 |
49 | 小袖 英人 | 2年 | 八戸学院光星 | 31:31 |
50 | 中村 駆 | 3年 | 西京 | 31:41 |
51 | 吉田 大海 | 3年 | 遊学館 | 31:47 |
52 | 原澤 一徳 | 2年 | 中越 | 32:01 |
53 | 山本 樹 | 2年 | 西条農 | 32:03 |
54 | 杉本 恭吾 | 3年 | 高知工 | 32:05 |
55 | 臼井 健太 | 2年 | 鳥取城北 | 32:15 |
56 | 木村 理来 | 3年 | 佐野日大 | 32:17 |
57 | 杉本 康平 | 2年 | 宇和島東 | 32:26 |
58 | 山根 昂希 | 2年 | 和歌山北 | 33:11 |
59 | 山中 陽太 | 3年 | 八幡浜 | 33:23 |
2区区間記録
順位 | 選手名 | 学年 | 高校名 | タイム | 順位変動 |
1 | 井上 広之 | 3年 | 世羅 | 8:15 | ↑2 |
2 | 髙田 凜太郎 | 3年 | 九州学院 | 8:18 | ↑3 |
3 | 西島 玄基 | 3年 | 洛南 | 8:19 | ↑1 |
4 | 大土手 嵩 | 2年 | 小林 | 8:20 | ↑6 |
4 | 赤澤 健太 | 3年 | 西脇工 | 8:20 | ↑10 |
6 | 小野 友生 | 1年 | 東北 | 8:21 | ↑5 |
6 | 名合 治紀 | 1年 | 倉敷 | 8:21 | ↑5 |
8 | 鈴木 正樹 | 3年 | 水城 | 8:24 | ↑2 |
8 | 吉永 安土璃 | 2年 | 流通経済大柏 | 8:24 | |
8 | 松原 佑弥 | 3年 | 豊川 | 8:24 | ↑2 |
8 | 八重畑 龍和 | 1年 | 山梨学院大付 | 8:24 | ↑5 |
12 | 浅井 崚雅 | 2年 | 一関学院 | 8:25 | ↑1 |
13 | 三井 貴久 | 3年 | 埼玉栄 | 8:26 | ↑1 |
14 | 打越 晃汰 | 3年 | 国学院久我山 | 8:28 | |
14 | 添田 知宏 | 3年 | 鳥栖工 | 8:28 | ↑3 |
16 | 田母神 一喜 | 3年 | 学法石川 | 8:29 | ↓3 |
16 | 高田 悠太 | 3年 | 仙台育英 | 8:29 | ↓3 |
16 | 布川 理稀雄 | 2年 | 中越 | 8:29 | ↑1 |
19 | 中谷 雄飛 | 1年 | 佐久長聖 | 8:32 | ↓1 |
20 | 佐々木 大輔 | 3年 | 八千代松陰 | 8:33 | ↓1 |
21 | 山口 智也 | 3年 | 関大北陽 | 8:36 | |
21 | 城田 航 | 3年 | 東京農大二 | 8:36 | ↑2 |
23 | 石澤 崇紀 | 3年 | 長野日大 | 8:37 | ↓1 |
23 | 小川 耀平 | 3年 | 桂 | 8:37 | ↑1 |
23 | 中神 大幸 | 3年 | 千原台 | 8:37 | ↑1 |
23 | 池中 貴史 | 3年 | 智弁学園 | 8:37 | ↑5 |
23 | 菊池 駿也 | 3年 | 八戸学院光星 | 8:37 | ↑3 |
28 | 髙橋 響 | 2年 | 秋田工 | 8:38 | ↓1 |
29 | 大里 凌央 | 2年 | 加藤学園 | 8:39 | |
29 | 安部 駿太朗 | 3年 | 法政二 | 8:39 | |
31 | 日影 優哉 | 2年 | 富山商 | 8:40 | |
32 | 原田 宗広 | 2年 | 大牟田 | 8:41 | ↓4 |
32 | 北脇 庄之佑 | 3年 | 滋賀学園 | 8:41 | |
32 | 川口 航士郎 | 1年 | 東海大山形 | 8:41 | ↑1 |
32 | 雲井 崚太 | 2年 | 西京 | 8:41 | |
32 | 渡邉 仁 | 3年 | 佐野日大 | 8:41 | ↑2 |
37 | 大西 莞詠 | 2年 | 那須拓陽 | 8:42 | ↓3 |
37 | 馬越 啓 | 2年 | 大分東明 | 8:42 | ↑1 |
39 | 小室 晶暉 | 2年 | 北海道栄 | 8:43 | ↓7 |
39 | 坂元 祐喜 | 1年 | 須磨学園 | 8:43 | ↓2 |
39 | 竹尾 昇太 | 3年 | 鶴崎工 | 8:43 | ↓2 |
39 | 竹下 和真 | 3年 | 鹿児島実 | 8:43 | |
43 | 岡田 和大 | 2年 | 中京 | 8:44 | |
44 | 丹羽 亮太 | 3年 | 札幌山の手 | 8:46 | ↑1 |
44 | 谷尾 基 | 3年 | 西条農 | 8:46 | |
46 | 田辺 佑典 | 2年 | 伊賀白鳳 | 8:49 | ↓10 |
47 | 吉田 蒼暉 | 3年 | 遊学館 | 8:51 | ↓1 |
48 | 田部 雄作 | 2年 | 出雲工 | 8:52 | ↓1 |
49 | 武内 英介 | 2年 | 高知工 | 8:53 | ↓1 |
50 | 井石 耀太 | 3年 | 瓊浦 | 8:54 | |
51 | 藪野 正大 | 2年 | 愛知 | 8:55 | ↓2 |
52 | 一宮 颯斗 | 2年 | 八幡浜 | 8:57 | |
53 | 島田 和昌 | 1年 | 尽誠学園 | 9:00 | ↓8 |
54 | 石上 元基 | 3年 | 和歌山北 | 9:01 | |
55 | 村上 勇次 | 1年 | 美方 | 9:02 | ↓3 |
56 | 與那嶺 悠歩 | 3年 | コザ | 9:07 | ↓3 |
57 | 髙田 稜 | 2年 | 徳島科学技術 | 9:08 | ↓6 |
58 | 德田 大祐 | 2年 | 鳥取城北 | 9:11 | ↓1 |
59 | 河野 聖也 | 1年 | 宇和島東 | 9:13 |
3区区間記録
順位 | 選手名 | 学年 | 高校名 | タイム | 順位変動 |
1 | ポール カマイシ | 3年 | 世羅 | 22:51 | |
2 | サイラス キンゴリ | 3年 | 仙台育英 | 23:00 | ↑15 |
3 | チャールズ ニジオカ | 1年 | 倉敷 | 23:21 | ↑11 |
4 | 遠藤 日向 | 2年 | 学法石川 | 23:51 | ↑7 |
5 | 野田 一輝 | 3年 | 西京 | 24:02 | ↑14 |
6 | 今西 駿介 | 3年 | 小林 | 24:03 | ↑2 |
6 | ローレンス グレ | 1年 | 札幌山の手 | 24:03 | ↑9 |
8 | 青木 祐人 | 3年 | 愛知 | 24:10 | ↑11 |
9 | 吉田 匠 | 2年 | 洛南 | 24:13 | |
10 | 田上 建 | 2年 | 九州学院 | 24:16 | ↓2 |
11 | 吉川 洋次 | 2年 | 那須拓陽 | 24:19 | ↑9 |
12 | 酒井 耀史 | 2年 | 須磨学園 | 24:20 | ↑8 |
13 | 中根 滉稀 | 3年 | 流通経済大柏 | 24:22 | ↑1 |
14 | 小原 拓未 | 2年 | 一関学院 | 24:23 | ↑3 |
15 | 小野寺 悠 | 2年 | 加藤学園 | 24:24 | ↑5 |
15 | 小野 知大 | 1年 | 鶴崎工 | 24:24 | ↑10 |
17 | 井上 錬 | 3年 | 佐久長聖 | 24:28 | ↓3 |
17 | 飯田 貴之 | 1年 | 八千代松陰 | 24:28 | ↓4 |
19 | 千明 龍之佑 | 1年 | 東京農大二 | 24:30 | ↑7 |
20 | 河上 雄哉 | 2年 | 富山商 | 24:34 | ↑4 |
21 | 中村 大聖 | 3年 | 埼玉栄 | 24:35 | ↓5 |
21 | 安田 一平 | 3年 | 西脇工 | 24:35 | ↓1 |
23 | 遠藤 宏夢 | 3年 | 国学院久我山 | 24:36 | ↑4 |
24 | 佐々木 虎一朗 | 3年 | 東北 | 24:37 | ↓3 |
24 | 市川 唯人 | 2年 | 伊賀白鳳 | 24:37 | ↑2 |
26 | 西野 匠哉 | 3年 | 鳥栖工 | 24:41 | ↑3 |
27 | 大森 龍之介 | 2年 | 佐野日大 | 24:42 | ↑5 |
28 | 山下 一貴 | 3年 | 瓊浦 | 24:43 | ↑3 |
29 | ニコラス キプリモ | 1年 | 豊川 | 24:48 | ↓3 |
30 | 藤田 孝介 | 3年 | 智弁学園 | 24:49 | ↑1 |
31 | 安田 共貴 | 3年 | 大牟田 | 24:50 | ↓7 |
32 | 田上 鷹弥 | 3年 | 千原台 | 24:56 | ↑3 |
33 | 中村 雅史 | 2年 | 関大北陽 | 24:57 | ↓10 |
33 | 福田 有馬 | 3年 | 大分東明 | 24:57 | ↑1 |
35 | 齋藤 椋 | 2年 | 秋田工 | 24:59 | ↓5 |
36 | 内藤 圭太 | 3年 | 中京 | 25:00 | ↑1 |
37 | 熊谷 尭之 | 3年 | 山梨学院大付 | 25:01 | ↓7 |
38 | 鈴木 聖人 | 1年 | 水城 | 25:05 | ↓14 |
39 | 橋立 旋 | 3年 | 中越 | 25:07 | ↑3 |
39 | 千屋 祐太 | 3年 | 高知工 | 25:07 | ↑2 |
41 | 三馬 啓人 | 3年 | 徳島科学技術 | 25:11 | ↓2 |
42 | 川原 巧 | 3年 | 北海道栄 | 25:12 | ↓11 |
43 | 安藤 主税 | 2年 | 鹿児島実 | 25:13 | ↓4 |
44 | 松本 直樹 | 2年 | 桂 | 25:19 | ↓5 |
44 | 荒井 雄哉 | 2年 | 東海大山形 | 25:19 | ↑1 |
46 | 川口 慧 | 1年 | 美方 | 25:21 | ↓1 |
46 | 森田 諒太 | 3年 | 西条農 | 25:21 | ↓1 |
48 | 吉田 尭紀 | 3年 | 八戸学院光星 | 25:22 | ↓1 |
49 | 森本 壮真 | 3年 | 尽誠学園 | 25:27 | ↓8 |
50 | 南後 海里 | 1年 | 鳥取城北 | 25:28 | |
51 | 和崎 裕 | 3年 | 出雲工 | 25:36 | ↓4 |
51 | 吉村 聖 | 2年 | 遊学館 | 25:36 | ↓3 |
53 | 渡瀬 薫 | 3年 | 滋賀学園 | 25:37 | ↓12 |
54 | 大池 竜紀 | 1年 | 長野日大 | 25:41 | ↓13 |
54 | 飯尾 亮平 | 2年 | 八幡浜 | 25:41 | ↑2 |
56 | 鎌田 航生 | 1年 | 法政二 | 25:45 | ↓10 |
57 | 神里 裕司 | 3年 | コザ | 25:48 | ↓6 |
58 | 才力 隆男 | 3年 | 和歌山北 | 26:10 | ↓1 |
59 | 今川 斗真 | 3年 | 宇和島東 | 26:25 | ↓1 |
4区区間記録
順位 | 選手名 | 学年 | 高校名 | タイム | 順位変動 |
1 | 永井 拓真 | 3年 | 水城 | 23:17 | ↑12 |
1 | 宗 直輝 | 3年 | 鳥栖工 | 23:17 | ↑12 |
3 | 神林 勇太 | 2年 | 九州学院 | 23:21 | ↑4 |
4 | 荻野 太成 | 3年 | 加藤学園 | 23:25 | ↑9 |
5 | 岩見 秀哉 | 2年 | 須磨学園 | 23:29 | ↑8 |
6 | 清水 颯大 | 2年 | 洛南 | 23:31 | ↑1 |
6 | 名取 燎太 | 2年 | 佐久長聖 | 23:31 | |
8 | 吉田 圭太 | 2年 | 世羅 | 23:32 | |
9 | 竹元 亮太 | 2年 | 大牟田 | 23:33 | ↑6 |
10 | 安藤 駿 | 3年 | 秋田工 | 23:34 | ↑7 |
11 | 花田 凌一 | 3年 | 西京 | 23:39 | ↑7 |
12 | 岸 哲也 | 3年 | 国学院久我山 | 23:42 | ↑6 |
13 | 前田 舜平 | 2年 | 倉敷 | 23:43 | ↑1 |
14 | 相澤 晃 | 3年 | 学法石川 | 23:47 | |
15 | 服部 雅也 | 3年 | 豊川 | 23:50 | ↑3 |
16 | 吉村 晃世 | 2年 | 小林 | 23:54 | ↑1 |
16 | 下野 稜平 | 3年 | 関大北陽 | 23:54 | |
18 | 佐藤 敏也 | 3年 | 愛知 | 23:57 | ↑1 |
19 | 栗原 啓吾 | 1年 | 東京農大二 | 23:59 | ↓1 |
20 | 岡里 彰大 | 2年 | 富山商 | 24:00 | |
21 | 渕田 拓臣 | 2年 | 桂 | 24:05 | ↑3 |
22 | 中尾 大樹 | 1年 | 西脇工 | 24:06 | ↓3 |
23 | 廻谷 賢 | 3年 | 那須拓陽 | 24:07 | ↓4 |
24 | 早田 祥也 | 1年 | 埼玉栄 | 24:11 | ↓4 |
25 | 生方 敦也 | 3年 | 佐野日大 | 24:13 | ↑5 |
26 | 安藤 大樹 | 1年 | 鹿児島実 | 24:14 | ↑8 |
27 | 成田 悠汰 | 3年 | 札幌山の手 | 24:18 | ↑2 |
28 | 麻生 勇介 | 3年 | 大分東明 | 24:21 | ↑3 |
29 | 松舘 悠斗 | 3年 | 一関学院 | 24:23 | ↓7 |
30 | 内山 涼太 | 3年 | 八千代松陰 | 24:27 | ↓5 |
30 | 樋口 大介 | 2年 | 伊賀白鳳 | 24:27 | ↓8 |
32 | 岩村 稔大 | 3年 | 鳥取城北 | 24:30 | ↑1 |
33 | 菊地 海斗 | 3年 | 流通経済大柏 | 24:31 | ↓10 |
34 | 関川 大悟 | 3年 | 山梨学院大付 | 24:35 | ↓2 |
34 | 大竹 夏月 | 3年 | 徳島科学技術 | 24:35 | ↑3 |
36 | 平野 恵大 | 3年 | 智弁学園 | 24:38 | ↑1 |
37 | 三條 拓士 | 2年 | 仙台育英 | 24:39 | ↓5 |
37 | 山本 燎 | 1年 | 法政二 | 24:39 | ↑1 |
39 | 堂本 将希 | 2年 | 尽誠学園 | 24:41 | ↓1 |
39 | 佐藤 広夢 | 1年 | 中越 | 24:41 | ↓1 |
41 | 兵頭 周 | 2年 | 宇和島東 | 24:43 | ↑1 |
42 | 吉田 梢 | 2年 | 東海大山形 | 24:45 | ↓1 |
43 | 木田 元春 | 2年 | 長野日大 | 24:46 | ↓1 |
44 | 長根 浩太 | 3年 | 八戸学院光星 | 24:47 | ↓1 |
45 | 改木 悠真 | 2年 | 鶴崎工 | 24:51 | ↓8 |
46 | 清家 陸 | 1年 | 八幡浜 | 24:58 | ↓1 |
47 | 上前 法誠 | 3年 | 19遊学館 | 24:59 | ↑3 |
48 | 東 陽暉 | 3年 | 58西条農 | 25:01 | ↑3 |
49 | 岩崎 大洋 | 2年 | 北海道栄 | 25:03 | ↓4 |
50 | 片岡 大 | 1年 | 滋賀学園 | 25:06 | ↓3 |
51 | 児玉 朋大 | 2年 | 千原台 | 25:07 | ↓7 |
52 | 松下 湧登 | 3年 | 中京 | 25:12 | ↓3 |
53 | 片山 拓海 | 2年 | 瓊浦 | 25:20 | ↓5 |
54 | 山城 広大 | 2年 | コザ | 25:21 | ↓2 |
55 | 谷口 遼亮 | 3年 | 美方 | 25:27 | |
56 | 黒木 みひろ | 2年 | 出雲工 | 25:28 | ↓2 |
57 | 千葉 一天 | 1年 | 東北 | 25:37 | ↓20 |
58 | 千屋 直輝 | 2年 | 高知工 | 25:44 | ↓3 |
59 | 沖見 史哉 | 2年 | 和歌山北 | 25:49 |
5区区間記録
順位 | 選手名 | 学年 | 高校名 | タイム | 順位変動 |
1 | 山口 和也 | 3年 | 世羅 | 8:38 | |
2 | 大藏 洋人 | 2年 | 九州学院 | 8:41 | ↑2 |
3 | 宮本 凌 | 3年 | 加藤学園 | 8:45 | ↑3 |
3 | 松下 良 | 3年 | 鳥栖工 | 8:45 | ↑5 |
5 | 本間 敬大 | 1年 | 佐久長聖 | 8:47 | ↑1 |
5 | 鈴木 恒介 | 2年 | 八千代松陰 | 8:47 | ↑3 |
5 | 高倉 陸 | 3年 | 富山商 | 8:47 | ↑5 |
8 | 矢島 洸一 | 1年 | 山梨学院大付 | 8:50 | ↑1 |
9 | 手島 駿 | 1年 | 国学院久我山 | 8:51 | ↑2 |
9 | 蝦夷森 章太 | 1年 | 愛知 | 8:51 | ↑2 |
11 | 土屋 隼己 | 2年 | 小林 | 8:52 | ↑1 |
11 | 佐藤 有悟 | 3年 | 東京農大二 | 8:52 | ↑2 |
13 | 上村 洋介 | 1年 | 大牟田 | 8:53 | ↓2 |
14 | 若林 大輝 | 2年 | 倉敷 | 8:57 | ↓1 |
15 | 森本 直樹 | 2年 | 西京 | 8:58 | ↑1 |
16 | 岩嵜 友也 | 1年 | 洛南 | 8:59 | ↓2 |
16 | 高田 太一 | 3年 | 水城 | 8:59 | ↓1 |
16 | 及川 雄大 | 3年 | 八戸学院光星 | 8:59 | ↑1 |
19 | 澤田 大輝 | 1年 | 一関学院 | 9:02 | ↑2 |
19 | 上村 亮太 | 2年 | 西脇工 | 9:02 | ↑3 |
19 | 井上 尚哉 | 3年 | 東海大山形 | 9:02 | ↑1 |
22 | 半澤 黎斗 | 1年 | 学法石川 | 9:03 | |
23 | 齋藤 龍之介 | 1年 | 仙台育英 | 9:04 | ↓1 |
23 | 髙橋 勇輝 | 1年 | 長野日大 | 9:04 | ↑1 |
23 | 今西 天 | 3年 | 智弁学園 | 9:04 | ↑2 |
26 | 秦 涼輔 | 3年 | 法政二 | 9:05 | ↑2 |
26 | 大渕 友己 | 3年 | 中越 | 9:05 | ↑1 |
28 | 中西 優汰 | 1年 | 伊賀白鳳 | 9:06 | ↓3 |
28 | 黒川 大輔 | 3年 | 桂 | 9:06 | |
30 | 前田 颯真 | 1年 | 関大北陽 | 9:08 | ↓1 |
30 | 馬場 凌太 | 3年 | 千原台 | 9:08 | ↑1 |
30 | 齋藤 零司 | 3年 | 佐野日大 | 9:08 | |
33 | 塩内 広祐 | 3年 | 鶴崎工 | 9:10 | |
33 | 松山 勇斗 | 1年 | 鹿児島実 | 9:10 | |
33 | 高見 颯 | 2年 | 尽誠学園 | 9:10 | ↑1 |
33 | 扇 晃平 | 3年 | 瓊浦 | 9:10 | ↑1 |
37 | 岩永 令 | 3年 | 滋賀学園 | 9:11 | |
37 | 河原 洋太 | 2年 | 西条農 | 9:11 | ↑1 |
37 | 三浦 創太 | 2年 | 遊学館 | 9:11 | ↑1 |
40 | 松尾 晃汰 | 2年 | 埼玉栄 | 9:12 | ↓2 |
40 | 石川 龍之介 | 1年 | 那須拓陽 | 9:12 | ↓3 |
40 | 八重樫 一也 | 2年 | 札幌山の手 | 9:12 | ↓2 |
43 | 野間 紘久 | 3年 | 須磨学園 | 9:14 | ↓4 |
44 | 森林 純太 | 3年 | 秋田工 | 9:15 | ↓3 |
45 | 山本 起弘 | 1年 | 豊川 | 9:17 | ↓3 |
45 | 桑原 良輝 | 3年 | 大分東明 | 9:17 | |
47 | 井原 光一 | 1年 | 徳島科学技術 | 9:19 | ↓1 |
48 | 小田 裕也 | 3年 | 流通経済大柏 | 9:22 | ↓5 |
49 | 小林 龍二 | 1年 | 出雲工 | 9:23 | ↑2 |
50 | 稲田 哲伸 | 1年 | 八幡浜 | 9:25 | ↑1 |
51 | 谷野 脩人 | 3年 | 和歌山北 | 9:28 | |
52 | 大原 慎之介 | 3年 | 高知工 | 9:30 | ↑1 |
53 | 後藤 雄貴 | 3年 | 東北 | 9:33 | |
53 | 早川 史恩 | 2年 | 中京 | 9:33 | ↓4 |
55 | 田中 豪 | 3年 | 宇和島東 | 9:37 | ↓1 |
56 | 久高 宙大 | 2年 | コザ | 9:39 | ↓1 |
57 | 松本 直樹 | 2年 | 美方 | 9:40 | ↓3 |
58 | 能登 亮介 | 3年 | 北海道栄 | 9:53 | ↓6 |
59 | 山田 健太郎 | 2年 | 鳥取城北 | 10:05 | ↓1 |
6区区間記録
順位 | 選手名 | 学年 | 高校名 | タイム | 順位変動 |
1 | 植村 拓未 | 3年 | 世羅 | 14:25 | |
2 | 中島 怜利 | 3年 | 倉敷 | 14:26 | ↑1 |
3 | 坂田 光 | 3年 | 九州学院 | 14:32 | ↓1 |
4 | 藤田 大智 | 3年 | 西脇工 | 14:38 | ↑3 |
5 | 牧野 光留 | 3年 | 小林 | 14:44 | ↑1 |
5 | 羽田 智哉 | 3年 | 豊川 | 14:44 | |
7 | 井手 孝一 | 2年 | 鳥栖工 | 14:49 | ↑2 |
8 | 金子 智哉 | 3年 | 佐野日大 | 14:50 | ↑4 |
9 | 築舘 陽介 | 3年 | 佐久長聖 | 14:51 | |
10 | 工藤 淳平 | 3年 | 一関学院 | 14:52 | ↓1 |
10 | 谷村 龍生 | 2年 | 西京 | 14:52 | ↑1 |
12 | 川﨑 耕平 | 2年 | 鶴崎工 | 14:53 | ↑2 |
13 | 岸 俊樹 | 3年 | 国学院久我山 | 14:54 | ↓1 |
13 | 田村 陸雅 | 2年 | 東京農大二 | 14:54 | ↑1 |
15 | 岩原 智昭 | 2年 | 仙台育英 | 14:55 | ↑1 |
15 | 宮田 諄一 | 2年 | 水城 | 14:55 | ↑1 |
15 | 井上 大輝 | 1年 | 須磨学園 | 14:55 | ↓1 |
15 | 山本 龍太郎 | 2年 | 富山商 | 14:55 | |
15 | 飯嶌 友哉 | 2年 | 鹿児島実 | 14:55 | ↑4 |
20 | 伊藤 千裕 | 3年 | 八千代松陰 | 14:56 | |
21 | 北﨑 拓矢 | 2年 | 関大北陽 | 14:57 | ↓2 |
22 | 広瀬 悠太 | 3年 | 埼玉栄 | 14:59 | |
22 | 塚原 淳之 | 3年 | 那須拓陽 | 14:59 | |
24 | 米満 怜 | 3年 | 大牟田 | 15:00 | ↑1 |
25 | 佐藤 慎太郎 | 2年 | 秋田工 | 15:03 | ↑1 |
26 | 山﨑 竜輝 | 3年 | 洛南 | 15:05 | |
26 | 安立 弘樹 | 3年 | 加藤学園 | 15:05 | ↓2 |
