箱根駅伝の区間エントリーが発表されました。
29日に発表された内容で、レース当日の2日、3日には、往路復路合わせて4人までの交代が認められています。
各大学とも発表されたオーダーから、ライバル学校の戦力や選手の調子を見つつ交代する事になります。
主力選手を補欠に温存している大学も多く、当日は多くの交代がありそうです。
箱根駅伝2016の区間エントリーが発表
青山学院大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 村井 駿 | 3 | 西武台千葉 | 29.48.55 |
2区 | 一色 恭志 | 3 | 豊川 | 28.23.40 |
3区 | 秋山 雄飛 | 3 | 須磨学園 | 28.58.93 |
4区 | 山村 隼 | 4 | 九州学院 | 29.13.05 |
5区 | 神野 大地 | 4 | 中京大中京 | 28.41.48 |
6区 | 小野田 勇次 | 1 | 豊川 | 14.15.70 |
7区 | 小椋 裕介 | 4 | 札幌山の手 | 28.27.73 |
8区 | 池田 生成 | 3 | 佐久長聖 | 28.51.31 |
9区 | 中村 祐紀 | 2 | 大阪桐蔭 | 28.34.66 |
10区 | 茂木 亮太 | 3 | 白鷗大足利 | 29.00.67 |
補欠 | 久保田 和真 | 4 | 九州学院 | 28.24.50 |
補欠 | 橋本 崚 | 4 | 大分西 | 29.10.18 |
補欠 | 渡邉 心 | 4 | 世羅 | 28.37.38 |
補欠 | 渡邉 利典 | 4 | 東北 | 28.35.05 |
補欠 | 下田 裕太 | 2 | 加藤学園 | 28.33.77 |
補欠 | 田村 和希 | 2 | 西京 | 28.46.81 |
駒澤大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 其田 健也 | 4 | 青森山田 | 29.04.79 |
2区 | 工藤 有生 | 2 | 世羅 | 28.23.85 |
3区 | 中谷 圭佑 | 3 | 西脇工業 | 28.17.56 |
4区 | 伊勢 翔吾 | 1 | 市立船橋 | 14.15.66 |
5区 | 紺野 凌矢 | 2 | 鯖江 | 29.39.27 |
6区 | 宮下 紘一 | 4 | 駒大 | 29.29.02 |
7区 | 西山 雄介 | 3 | 伊賀白鳳 | 28.58.01 |
8区 | 井上 拳太朗 | 4 | 鳥栖工業 | 29.38.67 |
9区 | 二岡 康平 | 4 | 鳥取中央育英 | 28.55.62 |
10区 | 高月 智生 | 4 | 駒大 | 14.24.89 |
補欠 | 小山 裕太 | 4 | 豊川工業 | 29.29.60 |
補欠 | 馬場 翔大 | 4 | 倉敷 | 28.37.21 |
補欠 | 大塚 祥平 | 3 | 大分東明 | 28.34.31 |
補欠 | 中村 佳樹 | 3 | 松山北 | 29.26.14 |
補欠 | 高本 真樹 | 2 | 学法石川 | 29.11.68 |
補欠 | 下 史典 | 1 | 伊賀白鳳 | 14.01.59 |
東洋大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 堀 龍彦 | 2 | 大牟田 | 30.38.21 |
2区 | 服部 勇馬 | 4 | 仙台育英 | 28.09.02 |
3区 | 野村 峻哉 | 2 | 鹿児島城西 | 29.16.42 |
4区 | 小笹 椋 | 1 | 埼玉栄 | 29.12.05 |
5区 | 五郎谷 俊 | 4 | 遊学館 | 29.57.52 |
6区 | 口町 亮 | 3 | 市立川口 | 29.13.64 |
7区 | 櫻岡 駿 | 3 | 那須拓陽 | 29.25.10 |
8区 | 湯田 晟旭 | 4 | 豊川工業 | 29.44.91 |
9区 | 高橋 尚弥 | 4 | 黒沢尻北 | 29.06.60 |
10区 | 渡邊 一磨 | 4 | 九州学院 | 29.31.01 |
補欠 | 上村 和生 | 4 | 美馬商業 | 28.35.96 |
補欠 | 寺内 將人 | 4 | 和歌山北 | 29.13.88 |
補欠 | 長谷川 直輝 | 4 | 中越 | 29.36.33 |
補欠 | 橋本 澪 | 3 | 館林 | 29.26.39 |
補欠 | 服部 弾馬 | 3 | 豊川 | 28.55.31 |
補欠 | 山本 修二 | 1 | 遊学館 | 29.12.72 |
明治大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 末次 慶太 | 2 | 西京 | 14.08.65 |
2区 | 木村 慎 | 4 | 浜松日体 | 28.37.33 |
3区 | 坂口 裕之 | 1 | 諫早 | 29.02.35 |
4区 | 竹山 直宏 | 1 | 國學院久我山 | 14.26.97 |
5区 | 籔下 響大 | 3 | 須磨学園 | 29.38.69 |
6区 | 皆浦 巧 | 2 | 豊川 | 29.39.31 |
7区 | 牟田 祐樹 | 4 | 西武学園文理 | 28.43.20 |
8区 | 吉田 楓 | 3 | 東海大山形 | 29.03.16 |
9区 | 齋田 直輝 | 4 | 伊賀白鳳 | 29.19.70 |
10区 | 山田 稜 | 2 | 九州国際大付属 | 28.56.93 |
補欠 | 横手 健 | 4 | 作新学院 | 27.58.40 |
補欠 | 小川 誉高 | 4 | 須磨学園 | 29.41.46 |
補欠 | 江頭 賢太郎 | 3 | 浜松日体 | 29.25.78 |
補欠 | 森 晃希 | 2 | 倉敷 | 14.21.09 |
補欠 | 田中 龍太 | 1 | 鹿児島実業 | 14.01.10 |
補欠 | 東島 清純 | 1 | 米子松蔭 | 14.16.81 |
早稲田大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 中村 信一郎 | 4 | 高松工芸 | 28.52.80 |
2区 | 高田 康暉 | 4 | 鹿児島実業 | 28.49.59 |
3区 | 武田 凜太郎 | 3 | 早稲田実業 | 29.04.20 |
4区 | 永山 博基 | 1 | 鹿児島実業 | 29.14.68 |
5区 | 安井 雄一 | 2 | 市立船橋 | 29.07.01 |
6区 | 三浦 雅裕 | 4 | 西脇工業 | 29.42.50 |
7区 | 前野 陽光 | 4 | 多摩 | 29.57.64 |
8区 | 石田 康幸 | 2 | 浜松日体 | 29.47.94 |
9区 | 三井 泰樹 | 4 | 山形東 | 29.40.64 |
10区 | 藤原 滋記 | 2 | 西脇工業 | 29.24.07 |
補欠 | 柳 利幸 | 4 | 早大本庄 | 28.48.50 |
補欠 | 井戸 浩貴 | 3 | 龍野 | 28.54.84 |
補欠 | 柄本 勲明 | 3 | 早稲田佐賀 | 29.58.80 |
補欠 | 佐藤 淳 | 3 | 明和 | 29.20.04 |
補欠 | 平 和真 | 3 | 豊川工業 | 29.07.12 |
補欠 | 光延 誠 | 2 | 鳥栖工業 | 29.03.47 |
東海大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 湊谷 春紀 | 1 | 秋田工業 | 28.46.59 |
2区 | 春日 千速 | 2 | 佐久長聖 | 29.05.39 |
3区 | 廣田 雄希 | 3 | 西脇工業 | 28.30.76 |
4区 | 石橋 安孝 | 3 | 美方 | 28.52.64 |
5区 | 宮上 翔太 | 4 | 九州学院 | 29.39.61 |
6区 | 國行 麗生 | 2 | 美馬商業 | 29.55.75 |
7区 | 川端 千都 | 2 | 綾部 | 28.53.20 |
8区 | 林 竜之介 | 3 | 宇和 | 29.34.08 |
9区 | 湯澤 舜 | 1 | 東海大三 | 29.39.03 |
10区 | 足立 直哉 | 1 | 東海大望洋 | 29.50.02 |
補欠 | 白吉 凌 | 4 | 埼玉栄 | 28.48.03 |
補欠 | 金子 晃裕 | 4 | 桐生南 | 30.06.61 |
補欠 | 髙木 登志夫 | 4 | 南多摩 | 28.44.41 |
補欠 | 冨田 三貴 | 4 | 大牟田 | 28.56.78 |
補欠 | 安藤 健太 | 3 | 那須拓陽 | 29.37.22 |
補欠 | 阿部 啓明 | 2 | 花輪 | 30.47.31 |
城西大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 西岡 喬介 | 4 | 松山工業 | 29.33.96 |
2区 | 菊地 聡之 | 3 | 岩倉 | 29.08.49 |
3区 | 髙橋 一生 | 3 | 大曲工業 | 29.17.96 |
4区 | 酒井 雅喜 | 2 | 佐久長聖 | 29.19.70 |
5区 | 中舎 優也 | 2 | 伊賀白鳳 | 29.16.95 |
6区 | 佐藤 穏空 | 3 | 利府 | 30.07.43 |
7区 | 大石 巧 | 1 | 袋井 | 30.12.15 |
8区 | 廣瀨 秀宣 | 3 | 西脇工業 | 30.19.50 |
9区 | 菅 真大 | 2 | 松山工業 | 29.41.33 |
10区 | 舟生翔人 | 4 | 柏日体 | 30.09.26 |
補欠 | 辻井 三嗣 | 4 | 伊賀白鳳 | 30.21.10 |
補欠 | 山本 雄大 | 4 | 須磨学園 | 29.52.78 |
補欠 | 松村 陣之助 | 3 | 西京 | 28.56.24 |
補欠 | 山本 竜也 | 2 | 学法石川 | 29.47.85 |
補欠 | 大久保 泰貴 | 2 | 柏日体 | 30.48.59 |
補欠 | 長沼 大智 | 1 | 佐久長聖 | 30.47.43 |
中央学院大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 潰滝 大記 | 4 | 笠田 | 28.31.84 |
2区 | 大森 澪 | 2 | 関西大北陽 | 29.17.23 |
3区 | 塩谷 桂大 | 4 | 那須拓陽 | 28.59.55 |
4区 | 新井 翔理 | 2 | 東農大二 | 29.28.84 |
5区 | 山本 拓巳 | 4 | 高岡向陵 | 29.18.90 |
6区 | 水野 優 | 2 | 市立船橋 | 29.42.11 |
7区 | 森田 智哉 | 1 | 東播磨 | 29.22.43 |
8区 | 細谷 恭平 | 2 | 水城 | 29.25.49 |
9区 | 村上 優輝 | 3 | 西脇工業 | 29.19.37 |
10区 | 久保田 翼 | 3 | 関西大北陽 | 29.37.19 |
補欠 | 小川 貴弘 | 4 | 市立船橋 | 29.48.05 |
補欠 | 海老澤 剛 | 3 | 水城 | 29.06.95 |
補欠 | 海老澤 太 | 3 | 水城 | 29.40.89 |
補欠 | 藤花 尚之 | 3 | 飾磨工業 | 29.43.77 |
補欠 | 樋口 陸 | 1 | 武蔵越生 | 29.33.75 |
補欠 | 市山 翼 | 1 | 大宮東 | 29.43.50 |
山梨学院大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 佐藤 孝哉 | 3 | 出雲工業 | 28.46.02 |
2区 | ドミニク・ニャイロ | 1 | メサビサビ | 28.11.49 |
3区 | 伊藤 淑記 | 3 | 中部大一 | 29.24.42 |
4区 | 田代 一馬 | 4 | 市立船橋 | 28.38.81 |
5区 | 前田 拓哉 | 4 | 熊本国府 | 29.28.09 |
6区 | 秦 将吾 | 3 | 今治北 | 13.55.69 |
7区 | 市谷 龍太郎 | 2 | 山梨学大附属 | 28.56.82 |
8区 | 小山 祐平 | 3 | 日高 | 29.57.18 |
9区 | 河村 知樹 | 2 | 山梨学大附属 | 29.13.05 |
10区 | 永戸 聖 | 1 | 盛岡工業 | 29.54.26 |
補欠 | エノック・オムワンバ | 4 | ナイクル | 28.00.33 |
補欠 | 蔵田 秀純 | 4 | 小林 | 29.54.02 |
補欠 | 谷原 先嘉 | 4 | 市立尼崎 | 29.39.45 |
補欠 | 上村 純也 | 3 | 白鷗大足利 | 28.54.32 |
補欠 | 上田 健太 | 2 | 山梨学大附属 | 28.48.92 |
補欠 | 古賀 裕樹 | 2 | 大牟田 | 29.15.60 |
大東文化大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 新井 康平 | 1 | 浦和実業学園 | 29.33.40 |
2区 | 森橋 完介 | 4 | 広島総合技術 | 29.25.67 |
3区 | 下尾 一真 | 3 | 加古川西 | 29.25.23 |
4区 | 中神 文弘 | 1 | 九州学院 | 29.40.89 |
5区 | 林 日高 | 2 | 西海学園 | 29.36.58 |
6区 | 鈴木 太基 | 3 | 豊川工業 | 30.13.08 |
7区 | 谷川 貴俊 | 1 | 豊川 | 30.31.96 |
8区 | 清水 建伍 | 4 | 島田 | 29.49.91 |
9区 | 原 法利 | 2 | 浦和実業学園 | 29.40.70 |
10区 | 山本 翔馬 | 2 | 西脇工業 | 29.47.48 |
補欠 | 大隅 裕介 | 4 | 関西 | 28.52.02 |
補欠 | 立花 克広 | 4 | いわき総合 | 29.52.99 |
補欠 | 北村 一摩 | 3 | 鹿児島実業 | 29.08.80 |
補欠 | 鴇澤 駿介 | 3 | 狭山ヶ丘 | 29.49.42 |
補欠 | 中野 光 | 3 | 姫路商業 | 29.58.61 |
補欠 | 大久保 陸人 | 1 | 東北 | 30.00.09 |
日本大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 荻野 眞乃介 | 4 | 浜松日体 | 28.35.36 |
2区 | 石川 颯真 | 3 | 佐野日大 | 28.43.66 |
3区 | 川口 賢人 | 2 | 佐久長聖 | 29.54.82 |
4区 | 清水目 大貴 | 3 | 田村 | 29.34.69 |
5区 | ダニエル・ムイバ・キトニー | 4 | カンビ・マウエ | 28.02.79 |
6区 | 町井 宏行 | 2 | 佐野日大 | 29.57.76 |
7区 | 石井 健登 | 2 | 鎌倉学園 | 29.43.32 |
8区 | 岡野 佑輝 | 2 | 興譲館 | 29.26.84 |
9区 | 稲住 拓 | 4 | 須磨学園 | 29.34.62 |
10区 | 山﨑 一輝 | 2 | 西脇工業 | 29.52.88 |
補欠 | 木津 晶夫 | 4 | 保善 | 29.05.53 |
補欠 | 荒川 諒丞 | 4 | 大東大一 | 29.34.54 |
補欠 | 山﨑 和麻 | 3 | 八千代松陰 | 14.37.74 |
補欠 | 高野 千尋 | 2 | 西京 | 29.44.17 |
補欠 | パトリック・マゼンゲ・ワンプィ | 1 | ケニア/エリート | 27.54.98 |
補欠 | 加藤 拓海 | 1 | 成田 | 29.03.68 |
帝京大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 横井 裕仁 | 1 | 津島 | 30.28.47 |
2区 | 髙橋 裕太 | 4 | 武蔵越生 | 28.37.20 |
3区 | 畔上 和弥 | 1 | 関根学園 | 29.33.52 |
4区 | 瀬戸口 文弥 | 3 | 鹿児島商業 | 29.39.79 |
5区 | 加藤 勇也 | 3 | 函館大付属有斗 | 29.23.84 |
6区 | 原 由樹人 | 4 | 東京学館新潟 | 29.37.23 |
7区 | 野村 雄一 | 4 | 光明学園相模原 | 29.33.68 |
8区 | 樋口 史朗 | 4 | 加藤学園 | 29.40.12 |
9区 | 岩間 俊友 | 4 | 西武台千葉 | 29.36.45 |
10区 | 島口 翔太郎 | 3 | 滝川西 | 29.46.51 |
補欠 | 阿南 堅也 | 4 | 大分東明 | 29.31.23 |
補欠 | 君島 亮太 | 4 | 那須拓陽 | 29.21.45 |
補欠 | 堤 悠生 | 4 | 西条農業 | 29.12.54 |
補欠 | 山﨑 渉 | 4 | 市立松戸 | 29.38.50 |
補欠 | 内田 直斗 | 3 | 市立柏 | 29.22.94 |
補欠 | 竹下 凱 | 1 | 常葉学園橘 | 29.32.81 |
日本体育大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 小町 昌矢 | 2 | 藤沢翔陵 | 28.48.75 |
2区 | 奥野 翔弥 | 4 | 豊川工業 | 28.59.45 |
3区 | 大崎 遼 | 2 | 大牟田 | 29.35.76 |
4区 | 富安 央 | 2 | 豊川工業 | 28.49.53 |
5区 | 辻野 恭哉 | 2 | 伊賀白鳳 | 29.29.74 |
6区 | 秋山 清仁 | 3 | 順天 | 29.28.64 |
7区 | 勝亦 祐太 | 4 | 西脇工業 | 29.08.01 |
8区 | 宮崎 勇将 | 1 | 千原台 | 29.50.50 |
9区 | 周防 俊也 | 4 | 東農大二 | 29.25.72 |
10区 | 小野木 俊 | 3 | 鉾田一 | 29.18.27 |
補欠 | 平田 健四郎 | 4 | コザ | 29.48.87 |
補欠 | 小松 巧弥 | 3 | 倉敷南 | 29.14.11 |
補欠 | 山本 航平 | 3 | 八幡浜 | 29.43.31 |
補欠 | 城越 勇星 | 2 | 豊川工業 | 29.31.06 |
補欠 | 吉田亮壱 | 2 | 大牟田 | 29.19.19 |
補欠 | 室伏 穂高 | 1 | 加藤学園 | 29.31.73 |
順天堂大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 西澤 卓弥 | 3 | 浜松湖東 | 29.17.78 |
2区 | 塩尻 和也 | 1 | 伊勢崎清明 | 28.32.85 |
3区 | 馬場スタン 恵 | 1 | 那須拓陽 | 29.39.98 |
4区 | 金原 弘直 | 1 | 浜松日体 | 29.58.46 |
5区 | 田中 孝貴 | 4 | 浜松日体 | 29.06.63 |
6区 | 甲斐 大貴 | 3 | 柏日体 | 30.20.80 |
7区 | 中村 陵介 | 2 | 作新学院 | 30.14.80 |
8区 | 甲斐 智樹 | 3 | 宮崎工業 | 30.36.28 |
9区 | 聞谷 賢人 | 3 | 愛知 | 29.22.54 |
10区 | 作田 直也 | 3 | 長生 | 29.49.42 |
補欠 | 稲田 翔威 | 4 | 水城 | 29.26.67 |
補欠 | 松枝 博輝 | 4 | 相洋 | 28.33.79 |
補欠 | 森 湧暉 | 3 | 小林 | 29.10.26 |
補欠 | 城西 廉 | 2 | 世羅 | 30.34.73 |
補欠 | 栃木 渡 | 2 | 佐野日大 | 29.02.92 |
補欠 | 江口 智耶 | 1 | 大牟田 | 30.23.81 |
神奈川大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 我那覇 和真 | 4 | 東京実業 | 28.46.08 |
2区 | 鈴木 健吾 | 2 | 宇和島東 | 28.53.67 |
3区 | 山藤 篤司 | 1 | 愛知 | 29.37.69 |
4区 | 木藤 伸明 | 4 | 洛南 | 29.54.58 |
5区 | 西山 凌平 | 4 | 伊賀白鳳 | 28.44.88 |
6区 | 鈴木 祐希 | 2 | 愛知 | 29.57.89 |
7区 | 中平 英志 | 3 | 高知農業 | 29.52.42 |
8区 | 渡邉 慎也 | 4 | 鳥栖工業 | 30.28.68 |
9区 | 朝倉 健太 | 3 | 千原台 | 30.06.72 |
10区 | 大川 一成 | 2 | 藤沢翔陵 | 29.33.43 |
補欠 | 永信 明人 | 4 | 西脇工業 | 29.59.85 |
補欠 | 石橋 健 | 3 | 光星学院 | 30.07.74 |
補欠 | 枝村 高輔 | 2 | 藤枝明誠 | 30.09.57 |
補欠 | 秋澤 啓尚 | 2 | 藤沢翔陵 | 30.17.64 |
補欠 | 西田 秀人 | 2 | 伊賀白鳳 | 29.59.23 |
補欠 | 大野 日暉 | 2 | 豊川工業 | 29.29.28 |
拓殖大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 金森 寛人 | 4 | 関根学園 | 29.15.79 |
2区 | ワークナー・デレセ | 1 | メダニア | 28.43.21 |
3区 | 平尾 希 | 4 | 西彼杵 | 30.25.73 |
4区 | 山本 和希 | 2 | 米子松蔭 | 14.48.89 |
5区 | 馬場 祐輔 | 1 | 九州産業大付属 | 29.06.71 |
6区 | 大中 亮矢 | 3 | 千原台 | 30.47.06 |
7区 | 戸部 凌佑 | 1 | 前橋育英 | 29.52.44 |
8区 | 白石 海斗 | 4 | 松浦 | 30.27.86 |
9区 | 栩山 健 | 4 | 東京実業 | 29.32.68 |
10区 | 東島 彰吾 | 4 | 鳥栖工業 | 29.27.13 |
補欠 | 横瀬 健吾 | 4 | 酒田南 | 30.55.38 |
補欠 | 宇田 朋史 | 3 | 熊谷 | 29.22.64 |
補欠 | 横手 大輔 | 3 | 宇都宮白楊 | 15.26.55 |
補欠 | 苅田 広野 | 2 | 光明学園相模原 | 30.18.02 |
補欠 | 土師 悠作 | 2 | 大分東明 | 30.22.66 |
補欠 | 今滝 春彦 | 1 | 上田西 | 30.56.49 |
法政大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 足羽 純実 | 3 | 米子松蔭 | 29.09.66 |
2区 | 有井 渉 | 4 | 八千代松陰 | 29.47.61 |
3区 | 園田 憲佑 | 2 | 熊本国府 | 30.20.17 |
4区 | 坂東 悠汰 | 1 | 津名 | 29.55.65 |
5区 | 細川 翔太郎 | 2 | 大町 | 29.22.65 |
6区 | 田中 優大 | 4 | 専大松戸 | 30.18.24 |
7区 | 藤井 翔太 | 4 | 西京 | 29.31.56 |
8区 | 岡田 悠 | 3 | 中京 | 14.38.05 |
9区 | 篠村 政寛 | 3 | 法大二 | 30.05.90 |
10区 | 城越 洸星 | 3 | 立命館 | 29.29.10 |
補欠 | 中村 涼 | 4 | 京都外大西 | 29.22.27 |
補欠 | 坂田 昌駿 | 3 | 伊賀白鳳 | 29.47.99 |
補欠 | 阿部 泰久 | 2 | 佐野日大 | 30.22.19 |
補欠 | 増田 真也 | 2 | 島田 | 30.20.69 |
補欠 | 土井 大輔 | 1 | 九州国際大付属 | 30.03.02 |
補欠 | 本多 寛幸 | 1 | 京都外大西 | 14.28.91 |
中央大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 町澤 大雅 | 3 | 市立柏 | 28.43.51 |
2区 | 徳永 照 | 4 | 倉敷 | 28.48.19 |
3区 | 市田 拓海 | 3 | 九州国際大付属 | 29.59.75 |
4区 | 堀尾 謙介 | 1 | 須磨学園 | 30.07.13 |
5区 | 小谷 政宏 | 4 | 日本文理大附属 | 30.13.19 |
6区 | 谷本 拓巳 | 3 | 西京 | 30.47.08 |
7区 | 江連 崇裕 | 2 | 水城 | 30.26.15 |
8区 | 苗村 隆広 | 1 | 西脇工業 | 29.52.83 |
9区 | 相馬 一生 | 3 | 村上桜ヶ丘 | 29.48.21 |
10区 | 蛭田 雄大 | 2 | 学法石川 | 30.18.23 |
補欠 | 藤井 寛之 | 4 | 浜松日体 | 29.08.64 |
補欠 | 松原 啓介 | 4 | 八千代松陰 | 29.44.10 |
補欠 | 渥美 良明 | 3 | 島田 | 30.27.24 |
補欠 | 新垣 魁都 | 3 | 那覇 | 29.47.57 |
補欠 | 鈴木 修平 | 3 | 花巻北 | 29.24.38 |
補欠 | 神崎 裕 | 1 | 西京 | 30.29.17 |
東京国際大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 関 竜大 | 4 | 小浜 | 29.22.45 |
2区 | シテキ・スタンレイ | 2 | ケニア/モコロギュニュワ | 28.31.12 |
3区 | 照井 明人 | 3 | 専大北上 | 29.27.53 |
4区 | 鈴木 博斗 | 2 | 鶴岡工業 | 30.13.98 |
5区 | 濱登 貴也 | 2 | 一関学院 | 29.56.22 |
6区 | 熊谷 光 | 3 | 岩手高田 | 30.19.43 |
7区 | 荒井 大輝 | 2 | 東海大山形 | 29.34.07 |
8区 | 貝﨑 秀哉 | 3 | 鎮西 | 30.14.27 |
9区 | 石井 辰樹 | 3 | 仙台 | 29.43.46 |
10区 | 小針 旭人 | 4 | 学法石川 | 29.44.17 |
補欠 | 湊 太一 | 4 | 大井 | 30.37.44 |
補欠 | 鈴木 大貴 | 3 | 古川工業 | 29.25.45 |
補欠 | 鈴木 聖人 | 2 | 聖望学園 | 30.30.93 |
補欠 | 山中 章弘 | 2 | 滋賀学園 | 30.18.81 |
補欠 | 福田 瑠楓 | 1 | 大村工業 | 30.09.62 |
補欠 | 河野 歩 | 1 | 浦和実業学園 | 31.00.05 |
上武大学 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 東 森拓 | 4 | 日本文理大附属 | 29.24.05 |
2区 | 田林 希望 | 4 | 和歌山北 | 29.43.76 |
3区 | 石黒 大介 | 4 | 豊川工業 | 30.11.23 |
4区 | 井上 弘也 | 2 | 報徳学園 | 29.30.05 |
5区 | 森田 清貴 | 3 | 大塚 | 29.47.28 |
6区 | 馬本 匠 | 3 | 城西大城西 | 30.40.96 |
7区 | 田中 佑弥 | 1 | 前橋育英 | 14.19.92 |
8区 | 河崎 裕史 | 3 | 西京 | 30.01.48 |
9区 | 志塚 亮介 | 3 | 前橋育英 | 29.57.73 |
10区 | 松村 脩平 | 2 | 松浦 | 30.46.62 |
補欠 | 山岸 塁 | 4 | 沼田 | 29.16.02 |
補欠 | 上田 隼平 | 3 | 滋賀学園 | 30.12.07 |
補欠 | 佐藤 史弥 | 3 | 札幌山の手 | 30.36.27 |
補欠 | 坂本 佳太 | 2 | 鳥栖工業 | 29.32.13 |
関東学連選抜 | ||||
区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 1万mベスト |
1区 | 山口 修平 | 4 | 福 井 | 28.46.92 |
2区 | 丸山 竜也 | 3 | 千 葉 | 28.46.08 |
3区 | 武藤 健太 | 4 | 福 島 | 28.58.20 |
4区 | 村瀬 圭太 | 4 | 愛 知 | 29.56.73 |
5区 | 工藤 隼人 | 3 | 青 森 | 29.36.91 |
6区 | 吉村 匠 | 4 | 千 葉 | 30.03.41 |
7区 | 平賀 喜裕 | 3 | 山 梨 | 29.04.97 |
8区 | 松井 将器 | 4 | 長 野 | 29.12.71 |
9区 | 柴田 拓真 | 3 | 北海道 | 29.16.21 |
10区 | 細森 大輔 | 3 | 富 山 | 29.12.38 |
補欠 | 岡田 篤 | 4 | 千 葉 | 31.09.25 |
補欠 | 酒井 真乃補 | 4 | 広 島 | 29.40.99 |
補欠 | 古川 敬祐 | 4 | 広 島 | 28.56.14 |
補欠 | 吉成 祐人 | 4 | 栃 木 | 29.48.18 |
補欠 | 桜庭 宏暢 | 2 | 埼 玉 | 30.21.49 |
補欠 | 近藤 秀一 | 1 | 静 岡 | 30.12.65 |
青学・駒大・東洋の三強か?
戦力や出雲駅伝・全日本大学駅伝の結果を見る限りでは、青学・駒澤・東洋の3強になりそうです。
怪我が心配されていた青学の神野大地は5区にエントリー。
駒大の5区は馬場か大塚に変更でしょうか。
青学の神野選手を意識して、使い分ける作戦かもしれません。
東洋大学は1区堀と意外な出だし、また服部弾馬のエントリーが気になるところですね。
前日には全日本実業団駅伝(ニューイヤー駅伝)も開催されます!
コメント