日本選手権陸上2016のタイムテーブルやテレビ放送される種目など
リオ五輪の最大の選考レースとなる日本選手権の日程です。
派遣設定記録を突破し、日本選手権で8位以内に入ればその時点で内定。
もしくは参加標準記録を突破し、日本選手権で1位をとっても内定です。
種目別で標準記録突破者が現れなかった場合は、その後の選考で決まります。
日本選手権陸上の2016のタイムテーブルやテレビ放送される種目
日程:2016年6月24日(金)~26日(日)
場所:パロマ瑞穂スポーツパーク
2016年6月24日(金) | NHK総合19:30~20:43時間帯 | ||
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 |
14:20 | 男子 | 400mH | 予選 |
15:20 | 女子 | 400m | 予選 |
15:45 | 男子 | 400m | 予選 |
16:15 | 男子 | 100m | 予選 |
16:55 | 女子 | 1500m | 予選 |
17:25 | 男子 | 1500m | 予選 |
17:50 | 男子 | 800m | 予選 |
18:20 | 男子 | 400mH | 準決勝 |
18:45 | 女子 | 10000m | 決勝 |
19:23 | 女子 | 100m | 予選 |
19:48 | 男子 | 10000m | 決勝 |
20:28 | 男子 | 100m | 準決勝 |
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 |
14:30 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
17:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
18:20 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
15:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 |
18:30 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
2016年6月25日(土) | NHK総合19:30~20:43時間帯 | ||
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 |
14:00 | 女子 | 400mH | 予選 |
14:35 | 女子 | 200m | 予選 |
15:00 | 男子 | 200m | 予選 |
15:25 | 女子 | 100mH | 予選 |
15:50 | 男子 | 110mH | 予選 |
16:20 | 女子 | 800m | 予選 |
17:45 | 女子 | 3000m障害物 | 決勝 |
18:05 | 女子 | 1500m | 決勝 |
18:20 | 男子 | 1500m | 決勝 |
18:35 | 女子 | 100mH | 準決勝 |
18:50 | 男子 | 110mH | 準決勝 |
19:10 | 男子 | 800m | 決勝 |
19:20 | 女子 | 400m | 決勝 |
19:37 | 男子 | 400m | 決勝 |
19:50 | 男子 | 400mH | 決勝 |
20:20 | 女子 | 100m | 決勝 |
20:35 | 男子 | 100m | 決勝 |
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 |
14:15 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
17:30 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 |
18:00 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
14:30 | 女子 | やり投 | 決勝 |
14:45 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
18:30 | 男子 | やり投 | 決勝 |
2016年6月26日(日) | NHK総合16:00~18:00時間帯 | ||
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 |
14:40 | 男子 | パラ1500m | 決勝 |
15:00 | 男子 | パラ100m | 決勝 |
15:15 | 男子 | 3000m障害 | 決勝 |
15:35 | 女子 | 800m | 決勝 |
15:50 | 男子 | 110mH | 決勝 |
16:10 | 女子 | 100mH | 決勝 |
16:25 | 女子 | 400mH | 決勝 |
16:40 | 女子 | 5000m | 決勝 |
17:05 | 男子 | 5000m | 決勝 |
17:30 | 女子 | 200m | 決勝 |
17:45 | 男子 | 200m | 決勝 |
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 |
14:30 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
15:30 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
[投てき競技] | |||
開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 |
13:30 | 女子 | 円盤投 | 決勝 |
15:40 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
16:20 | 男子 | 円盤投 | 決勝 |
1日目、2日目ともに、例年よりも時間が遅めになっています。
最終種目がこれまでは18時ごろに行われていたのですが、今回は20時30分ごろですね。
リオ五輪の派遣設定記録や参加標準記録など
男子 | |||
種目 | 派遣設定記録 | 参加標準記録 | 追加条件記録 |
100m | 10″01 | 10″16 | リレー代表 |
200m | 20″28 | 20″50 | リレー代表 |
400m | 44″89 | 45″40 | リレー代表 |
800m | 1′43″98 | 1′46″00 | 1′46″10 |
1500m | 3′32″95 | 3′36″20 | 3′37″30 |
110mH | 13″30 | 13″47 | 13″55 |
400mH | 48″74 | 49″40 | 49″60 |
3000mSC | 8′14″86 | 8′30″00 | 8′31″82 |
5000m | 13′06″63 | 13′25″00 | |
10000m | 27′31″43 | 28′00″00 | |
走高跳 | 2m31 | 2m29 | |
棒高跳 | 5m70 | 5m70 | |
走幅跳 | 8m26 | 8m15 | |
三段跳 | 17m21 | 16m85 | |
砲丸投 | 20m87 | 20m50 | |
円盤投 | 66m53 | 65m00 | |
ハンマー投 | 79m11 | 77m00 | |
やり投 | 84m32 | 83m00 | |
十種競技/七種競技 | 8311 | 8100 | |
4×100m リレー | 2015 ワールドリレーズ上位 8 ヶ国+ IAAF ランキング上位 8 ヶ国 |
||
4×400m リレー | 2015 ワールドリレーズ上位 8 ヶ国+ IAAF ランキング上位 8 ヶ国 |
女子 | |||
種目 | 派遣設定記録 | 参加標準記録 | 追加条件記録 |
100m | 11″09 | 11″32 | リレー代表 |
200m | 22″60 | 23″20 | リレー代表 |
400m | 50″59 | 52″20 | リレー代表 |
800m | 1′58″86 | 2′01″50 | 2′01″60 |
1500m | 4′02″15 | 4′07″00 | 4′07″50 |
100mH | 12″75 | 13″00 | 13″05 |
400mH | 54″66 | 56″20 | 56″60 |
3000mSC | 9′26″42 | 9′45″00 | 9′48″00 |
5000m | 15′06″34 | 15′24″00 | |
10000m | 31′23″17 | 32′15″00 | |
走高跳 | 1m93 | 1m93 | |
棒高跳 | 4m60 | 4m50 | |
走幅跳 | 6m84 | 6m70 | |
三段跳 | 14m48 | 14m15 | |
砲丸投 | 19m07 | 17m75 | |
円盤投 | 63m94 | 61m00 | |
ハンマー投 | 73m39 | 71m00 | |
やり投 | 63m34 | 62m00 | |
十種競技/七種競技 | 6325 | 6200 | |
4×100m リレー | 2015 ワールドリレーズ上位 8 ヶ国+ IAAF ランキング上位 8 ヶ国 |
||
4×400m リレー | 2015 ワールドリレーズ上位 8 ヶ国+ IAAF ランキング上位 8 ヶ国 |
・派遣設定記録を破り、日本選手権8位以内
・参加標準記録を破り、日本選手権で優勝
・世界陸上北京で8位以内に入賞したもの
これらの条件を満たすと、リオ五輪の内定が決まります。
基本的には派遣設定記録や参加標準記録は、この前の条件の良い試合で突破しておき、日本選手権では順位争いに徹すると言うのが一般的です。
リオ五輪の日程はこちら
リオオリンピック陸上競技の日程とタイムテーブル。日本時間は11時間遅れ!
Your Message