世界陸上2015北京の日程とタイムテーブル。放送スケジュールなど。
今年の世界陸上は、8月22日より中国・北京で行われます。
世界最速の男、ウサイン・ボルトが次の五輪で引退宣言しているので、これが最後の世界陸上になります。
日本勢でも注目選手が目白押し。
日程やタイムテーブルなどをまとめたので、参考にしてみてください。
世界陸上2015北京の日程とタイムテーブル
日程:2015年8月22日~30日
場所:中国 北京
タイムテーブル
8月22日
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 競技 | ラウンド |
7:35 | 8:35 | 男子 | マラソン | 決勝 |
9:00 | 10:00 | 女子 | 100mH | 七種競技 |
9:30 | 10:30 | 男子 | ハンマー投げ | グループA |
10:10 | 11:10 | 女子 | 砲丸投げ | 予選 |
10:20 | 11:20 | 女子 | 走り高跳び | 七種競技 |
10:25 | 11:25 | 男子 | 3000m障害 | 予選 |
10:55 | 11:55 | 男子 | ハンマー投げ | グループB |
11:15 | 12:15 | 女子 | 1500m | 予選 |
11:50 | 12:50 | 男子 | 800m | 予選 |
12:40 | 13:40 | 男子 | 100m | 予備予選 |
18:30 | 19:30 | 女子 | 砲丸投げ | 七種競技 |
18:35 | 19:35 | 男子 | 400mH | 予選 |
18:40 | 19:40 | 男子 | 棒高跳び | 予選 |
19:10 | 20:10 | 女子 | 三段跳び | 予選 |
19:20 | 20:20 | 男子 | 100m | 予選 |
20:05 | 21:05 | 女子 | 砲丸投げ | 決勝 |
20:15 | 21:15 | 女子 | 200m | 七種競技 |
20:50 | 21:50 | 男子 | 10000m | 決勝 |
8月23日
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 競技 | ラウンド |
8:30 | 9:30 | 男子 | 20K競歩 | 決勝 |
9:00 | 10:00 | 女子 | 走り幅跳び | 七種競技 |
9:10 | 10:10 | 女子 | 100m | 予備予選 |
10:05 | 11:05 | 男子 | 砲丸投げ | 予選 |
10:25 | 11:25 | 女子 | 400m | 予選 |
10:50 | 11:50 | 女子 | やり投げ | グループA |
11:10 | 12:10 | 男子 | 400mH | 予選 |
12:00 | 13:00 | 女子 | 100m | 予選 |
12:05 | 13:05 | 女子 | やり投げ | グループB |
18:30 | 19:30 | 男子 | ハンマー投げ | 決勝 |
18:40 | 19:40 | 男子 | 400mH | 準決勝 |
19:10 | 20:10 | 男子 | 100m | 準決勝 |
19:30 | 20:30 | 男子 | 砲丸投げ | 決勝 |
19:40 | 20:40 | 女子 | 800m | 七種競技 |
20:15 | 21:15 | 男子 | 800m | 準決勝 |
20:45 | 21:45 | 女子 | 1500m | 準決勝 |
21:15 | 22:15 | 男子 | 100m | 決勝 |
8月24日
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 競技 | ラウンド |
9:30 | 10:30 | 女子 | 棒高跳び | 予選 |
9:35 | 10:35 | 女子 | 円盤投げ | グループA |
9:45 | 10:45 | 女子 | 3000m障害 | 予選 |
10:00 | 11:00 | 男子 | 走り幅跳び | 予選 |
10:45 | 11:45 | 女子 | 400mH | 予選 |
10:55 | 11:55 | 女子 | 円盤投げ | グループB |
19:00 | 20:00 | 男子 | やり投げ | グループA |
19:05 | 20:05 | 男子 | 棒高跳び | 決勝 |
19:10 | 20:10 | 女子 | 400mH | 準決勝 |
19:30 | 20:30 | 女子 | 三段跳び | 決勝 |
19:40 | 20:40 | 女子 | 100m | 準決勝 |
20:05 | 21:05 | 男子 | 400m | 準決勝 |
20:25 | 21:25 | 男子 | やり投げ | グループB |
20:35 | 21:35 | 女子 | 10000m | 決勝 |
21:15 | 22:15 | 男子 | 3000m障害 | 決勝 |
21:35 | 22:35 | 女子 | 100m | 決勝 |
8月25日
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 競技 | ラウンド |
19:00 | 20:00 | 女子 | 円盤投げ | 決勝 |
19:05 | 20:05 | 女子 | 400m | 準決勝 |
19:25 | 20:25 | 男子 | 走り幅跳び | 決勝 |
19:30 | 20:30 | 男子 | 200m | 予選 |
20:25 | 21:25 | 男子 | 400mH | 決勝 |
20:35 | 21:35 | 女子 | 1500m | 決勝 |
20:55 | 21:55 | 男子 | 800m | 決勝 |
8月26日
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 競技 | ラウンド |
9:30 | 10:30 | 女子 | ハンマー投げ | グループA |
9:35 | 10:35 | 男子 | 5000m | 予選 |
10:00 | 11:00 | 男子 | 三段跳び | 予選 |
10:25 | 11:25 | 女子 | 800m | 予選 |
10:55 | 11:55 | 女子 | ハンマー投げ | グループB |
11:20 | 12:20 | 男子 | 100mH | 予選 |
19:00 | 20:00 | 女子 | 棒高跳び | 決勝 |
19:05 | 20:05 | 男子 | やり投げ | 決勝 |
19:15 | 20:15 | 女子 | 200m | 予選 |
20:10 | 21:10 | 女子 | 400mH | 決勝 |
20:30 | 21:30 | 男子 | 200m | 準決勝 |
21:00 | 22:00 | 女子 | 3000m障害 | 決勝 |
21:25 | 22:25 | 男子 | 400m | 決勝 |
8月27日
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 競技 | ラウンド |
9:30 | 10:30 | 男子 | 円盤投げ | グループA |
9:35 | 10:35 | 女子 | 走り高跳び | 予選 |
9:40 | 10:40 | 女子 | 5000m | 予選 |
10:20 | 11:20 | 女子 | 走り幅跳び | 予選 |
10:35 | 11:35 | 男子 | 1500m | 予選 |
10:50 | 11:50 | 男子 | 円盤投げ | グループB |
11:15 | 12:15 | 女子 | 100mH | 予選 |
19:00 | 20:00 | 女子 | ハンマー投げ | 決勝 |
19:05 | 20:05 | 男子 | 100mH | 準決勝 |
19:10 | 20:10 | 男子 | 三段跳び | 決勝 |
19:35 | 20:35 | 女子 | 200m | 準決勝 |
20:05 | 21:05 | 女子 | 800m | 準決勝 |
20:40 | 21:40 | 女子 | 400m | 決勝 |
20:55 | 21:55 | 男子 | 200m | 決勝 |
8月28日
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 競技 | ラウンド |
8:30 | 9:30 | 女子 | 20K競歩 | 決勝 |
9:00 | 10:00 | 男子 | 100m | 十種競技 |
9:45 | 10:45 | 男子 | 走り高跳び | 予選 |
10:05 | 11:05 | 男子 | 走り幅跳び | 十種競技 |
11:55 | 12:55 | 男子 | 砲丸投げ | 十種競技 |
16:15 | 17:15 | 男子 | 走り高跳び | 十種競技 |
19:00 | 20:00 | 女子 | やり投げ | グループA |
19:25 | 20:25 | 女子 | 100mH | 準決勝 |
19:50 | 20:50 | 女子 | 走り幅跳び | 決勝 |
19:55 | 20:55 | 男子 | 1500m | 準決勝 |
20:20 | 21:20 | 男子 | 400m | 十種競技 |
20:25 | 21:25 | 女子 | やり投げ | グループB |
21:00 | 22:00 | 女子 | 200m | 決勝 |
21:20 | 22:20 | 男子 | 110mH | 決勝 |
21:35 | 22:35 | 女子 | 100mH | 決勝 |
8月29日
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 競技 | ラウンド |
7:30 | 8:30 | 男子 | 50K競歩 | 決勝 |
9:00 | 10:00 | 男子 | 110mH | 十種競技A |
10:05 | 11:05 | 男子 | 円盤投げ | 十種競技A |
10:15 | 11:15 | 女子 | 4×400mリレー | 予選 |
10:40 | 11:40 | 男子 | 4×400mリレー | 予選 |
11:20 | 12:20 | 男子 | 円盤投げ | 十種競技B |
12:00 | 13:00 | 女子 | 4×100mリレー | 予選 |
12:20 | 13:20 | 男子 | 4×100mリレー | 予選 |
13:15 | 14:15 | 男子 | 棒高跳び | 十種競技 |
17:00 | 18:00 | 男子 | やり投げ | 十種競技A |
17:35 | 18:35 | 女子 | 400m Masters | 決勝 |
17:45 | 18:45 | 男子 | 800m Masters | 決勝 |
18:20 | 19:20 | 男子 | やり投げ | 十種競技B |
18:30 | 19:30 | 女子 | 走り高跳び | 決勝 |
19:15 | 20:15 | 女子 | 800m | 決勝 |
19:30 | 20:30 | 男子 | 5000m | 決勝 |
19:50 | 20:50 | 男子 | 円盤投げ | 決勝 |
20:10 | 21:10 | 男子 | 1500m | 十種競技 |
20:50 | 21:50 | 女子 | 4×100mリレー | 決勝 |
21:10 | 22:10 | 男子 | 4×100mリレー | 決勝 |
8月30日
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 競技 | ラウンド |
7:30 | 8:30 | 女子 | マラソン | 決勝 |
18:30 | 19:30 | 男子 | 走り高跳び | 決勝 |
18:45 | 19:45 | 女子 | やり投げ | 決勝 |
19:15 | 20:15 | 女子 | 5000m | 決勝 |
19:45 | 20:45 | 男子 | 1500m | 決勝 |
20:05 | 21:05 | 女子 | 4×400mリレー | 決勝 |
20:25 | 21:25 | 男子 | 4×400mリレー | 決勝 |
今回は北京で開催されますが、前回のモスクワと違って時差が少ないです。
北京と日本では、日本の方が1時間早いですが、ちょうどいい時間帯なので見れる人も多いのではないでしょうか。
一番注目されそうな100m決勝は、23日の22時15分から開始されます。
100mは予備予選方式と言うものが使われており、タイムの良くない選手は予備予選→予選→準決勝→決勝と勝ち上がらなくてはいけません。
タイムのある程度良い選手は、予選→準決勝→決勝と進むことになります。
(タイムの良い選手は他の種目に出たりして、何度も走ると疲労が溜まるため)
注目はやはりボルト選手ですが、他の選手の走りにも期待したいものです。
→ 2015年今季100mの世界記録順位と世界陸上の優勝予想など。
出場する日本人選手については、こちらを参考にしてみて下さい。
放送スケジュールについて
今年も世界陸上はTBS系列で独占放送されることになっているようです。
毎年主要な種目はほとんど放送されているので、今年もほぼ上記のスケジュール通りに放送されると思われます。
司会は今年も織田裕二さん、中山美穂さんで行われ、その他解説を陸上競技関係者が担当されます。
世界陸上2015は織田裕二&中井美穂で決定!テーマソングもあれに
※詳細は後ほど追記します
まとめ
個人的な今年の世界陸上の見どころは、
・ボルトの世界記録更新
・日本人選手初の100m9秒台・200m19秒台なるか
・日本人5000m・10000m入賞なるか
と言うところですね。
ボルトにばかり注目集まりそうですが、日本人も最近めちゃめちゃ調子がいいので、長いこと破れなかった日本記録を更新してくれそうな気もします。
この当たりにも是非注目してみてください。
鷲見あずさちゃんは希望の星です。腕ふりが硬いけどハードルを飛べば直ります。やれるはずです。期待してます。